Le statistiche del Roller Coaster Day
A metà agosto si è tenuto il Roller Coaster Day ovvero il giorno dedicato alle montagne russe in tutto il mondo, avvalendoci delle statistiche trovate sul sito RCDB ci rendiamo conto che questa tipologia di attrazioni sta crescendo inesorabilmente nei parchi divertimento di tutto il modo infatti spulcuiando tra i dati vediamo che i roller coaster nel mondo sono 4,122 dei quali 3,937 sono in acciaio e 185 sono in legno e che a fine 2016 saranno costruiti ben 186 nuovi coaster erano 238 nel 2015, 231 nel 2014, 196 nel 2013.
Il numero più alto di roller coaster si trova negli Stati Sniti con 741 operativi e 19 non operativi (SBNO) mentre in tutto il modo i parchi divertimento sono 2,622 dei quali 340 solo negli USA.
Esaminando i dati del nostro paese vediamo che il conto tolale dei roller coaster è di 156 esemplari ed il conto totale dei parchi divertimento presenti in Italia è di 79
TOP10 VELOCITA'
1st | 120 km/h | iSpeed | Mirabilandia |
2nd | 110 km/h | Divertical | Mirabilandia |
3rd | 104 km/h | Katun | Mirabilandia |
4th | 100 km/h | Oblivion – The Black Hole | Gardaland |
5th | 95 km/h | Shock | Rainbow MagicLand |
6th | 90 km/h | Raptor | Gardaland |
7th | 85 km/h | Altair CCW-0204 | Cinecittà World |
8th | 82,1 km/h | Freestyle | Cavallino Matto |
9th | 80,5 km/h | Diabolik | Movieland Park |
10th | 80 km/h | Blue Tornado | Gardaland |
TOP10 ALTEZZA
1st | 60 m | Divertical | Mirabilandia |
2nd | 55 m | iSpeed | Mirabilandia |
3rd | 50 m | Katun | Mirabilandia |
4th | 42,5 m | Oblivion – The Black Hole | Gardaland |
5th | 40 m | Diabolik | Movieland Park |
6th | 35 m | Shock | Rainbow MagicLand |
7th | 33,3 m | Blue Tornado | Gardaland |
8th | 33 m | Altair CCW-0204 | Cinecittà World |
Raptor | Gardaland | ||
9th | 32 m | Storm | Etnaland |
10th | 30 m | Magic Mountain | Gardaland |
Sequoia Adventure | Gardaland |
TOP10 LUNGHEZZA
1st | 1.200 m | Katun | Mirabilandia |
2nd | 1.030 m | Mammut | Gardaland |
3rd | 1.000 m | iSpeed | Mirabilandia |
4th | 875 m | Altair CCW-0204 | Cinecittà World |
5th | 800 m | Storm | Etnaland |
6th | 770 m | Raptor | Gardaland |
7th | 765 m | Blue Tornado | Gardaland |
8th | 750 m | Shock | Rainbow MagicLand |
9th | 700 m | Magic Mountain | Gardaland |
10th | 681 m | Olandese Volante | Rainbow MagicLand |
Domina invece la classifica delle inversioni Altair (Cinecittà World) con ben 10 inversioni seguito da Katun (Mirabilandia) con 6 inversioni e dal Blue Tornado di Gardaland con 5 inversioni.
Katun invece è il leader dei coaster Italiani con la discesa più lunga di ben 45 metri seguito da Freestyle al Cavallino Matto con 25,5 metri di discesa.